幼児・小学生向けの期間限定のイベントサイトです。
機能としては、毎日のクエスト・スタンプ機能、オンラインイベントの参加申し込み、感情の記録など。
日本側が窓口になり、開発はベトナムチームでオフショア開発いたしました。
イベントサイト 「オンラインで集まろう 学研クリスマス&おとしだまウィーク」
株式会社学研ホールディングス 様
受託範囲
- UI/UXデザイン
- WEBサイト構築
- バックエンド開発
- 改善・更新・保守
お客様の声
株式会社学研ホールディングスご担当者様より納品後アンケートにお答えいただきました。
全体的に高いい評価をいただいており、ご満足いただけたようです。ありがとうございます。
いただいたご意見・ご感想は今後の業務に活かし、より良いサービスを提供できるよう心がけてまいります。
項目 | 評価 | コメント |
---|---|---|
総合的な満足度 | 期待を上回る | 想像以上にすばらしいサイトになりました。ありがとうございます! |
今回のプロジェクトには、弊社ベトナム法人メンバーが参加しましたか?日本法人メンバーのみですか? (弊社のベトナム人メンバーは全員ベトナム法人所属です) | 弊社ベトナム法人のメンバーを利用 | |
プロジェクトの成果物の品質 | 期待を上回る | 納品までの進行もスムーズだった。 |
プロジェクトマネジメント全般 | 期待を上回る | 弊社だけでは成し得なかった施策が実現できた。 |
日本人PM/SEの対応 | スキルの高い方ばかりだった。 | |
ベトナム人PM/ブリッジSEの対応 | 期待を上回る | よく取り持ってくれた。 |
デザイナーの対応 | 期待を上回る | ニーズに応じたデザインをつくり上げてくれた。 |
ITコミュニケーターの対応 | 期待を上回る | |
ベトナム人エンジニアの対応 | 期待を上回る | スピード感、クオリティともによかった! |
QA(品質保証・テスト)の質 | 期待を上回る | 申し分なし。 |
営業担当者の対応 | 期待を上回る | わかりやすい説明で好感が持てた。 |
サービスの価格 | 期待通り | 工程、クオリティともに十分満足できるものだった。 |
Details
- 開発期間
- 2020年11月〜2021年2月(運用サポート含む)
- 使用言語
- Ruby, JavaScript, HTML, CSS
- フレームワーク
- Ruby on Rails, Material Design for Bootstrap
- 受託範囲
- UI/UXデザイン, 静的コーディング, Ruby on Rails開発, 保守・更新
- 契約
- 準委任契約